贵州省遵义市教育事业单位2023年面向全国公开招聘教师岗位表!编制内招聘!
- 时间:
- 2022-10-29 11:11:20
- 作者:
- 谈老师
- 阅读:
- 来源:
- 贵州教师资格证
点击下载:遵义市教育事业单位2023年面向全国公开招聘教师职位需求表(总表).xls
县(市、区) | 学校 | 招聘职位及学科需求 | |||||||||||||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 通用技术 | 心理学 | 舞蹈 | 学前教育 | 特殊教育 | 科学 | 电子技术应用 | 日语 | 汽车维修、车辆工程 | 护理 | 农艺 | 不限任教学科指标 | 职位合计 | ||
直属学校 | 遵义市第四中学 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
直属学校 | 遵义市第一实验幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
直属学校 | 遵义市第二实验幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
直属学校 | 遵义师范学院附属实验学校 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
直属学校 | 遵义市体育运动学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
直属学校合计 | 1 | 14 | 11 | 26 | |||||||||||||||||||||||
红花岗区 | 遵义市第一中学 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
红花岗区 | 遵义市第二中学 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
红花岗区 | 遵义市第三中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
红花岗区 | 遵义市第一初级中学 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
红花岗区 | 遵义市第四初级中学 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
红花岗区 | 遵义市第十一中学 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
红花岗区 | 遵义市第十二中学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
红花岗区合计 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
播州区 | 遵义市南白中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
播州区 | 遵义市第二十一中学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
播州区 | 遵义市第二十二中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
播州区 | 遵义市第二十三中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
播州区 | 遵义市第五十二中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
播州区 | 遵义市第五十三中学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
播州区 | 遵义市播州区南白初级中学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
播州区 | 遵义市第五十四中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
播州区 | 遵义市播州区实验学校(初中) | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
播州区 | 遵义市第五十五中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
播州区合计 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 34 | ||||||||||||||||
桐梓县 | 桐梓县第一中学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||||
桐梓县 | 桐梓县第二高级中学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||
桐梓县 | 桐梓县蟠龙高级中学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||
桐梓县 | 桐梓县中等职业学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
桐梓县合计 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | 49 | ||||||||||||||
绥阳县 | 绥阳县绥阳中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
绥阳县 | 绥阳县中等职业学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
绥阳县合计 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
正安县 | 正安县第一中学 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
正安县 | 正安县第二中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
正安县 | 正安县第八中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
正安县合计 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
道真县 | 道真自治县道真中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
道真县 | 道真自治县民族高级中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
道真县 | 道真自治县中等职业学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
道真县合计 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
湄潭县 | 湄潭县求是高级中学 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
湄潭县 | 湄潭县湄江高级中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
湄潭县 | 湄潭县中等职业学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
湄潭县 | 湄潭县茶城中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
湄潭县 | 湄潭县湄潭中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
湄潭县 | 湄潭县协育中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
湄潭县合计 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
凤冈县 | 凤冈县第一中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
凤冈县 | 凤冈县第二中学 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
凤冈县 | 凤冈县中等职业学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
凤冈县 | 凤冈县第三中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
凤冈县合计 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||||
务川县 | 贵州省务川中学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
务川县 | 务川仡佬族苗族自治县民族寄宿制中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
务川县 | 务川仡佬族苗族自治县第二高级中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
务川县合计 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||
余庆县 | 余庆中学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
余庆县 | 余庆县中等职业学校 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
余庆县合计 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
仁怀市 | 仁怀市第一中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
仁怀市 | 仁怀市第四中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
仁怀市 | 仁怀市第五中学 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
仁怀市 | 仁怀市第六中学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
仁怀市合计 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
习水县 | 习水县第一中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
习水县 | 习水县第五中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
习水县 | 习水县第六中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
习水县 | 习水县第七中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
习水县 | 习水县第八中学 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
习水县 | 习水县第九中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
习水县 | 习水县第十中学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
习水县 | 习水县第十一中学(初中部) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
习水县 | 习水县第十一中学(小学部) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
习水县 | 习水县中等职业学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
习水县合计 | 10 | 12 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||
赤水市 | 赤水市第一中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
赤水市 | 赤水市第三中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
赤水市 | 赤水市中等职业学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
赤水市合计 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
汇川区 | 遵义航天高级中学 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
汇川区 | 遵义市第五中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
汇川区 | 遵义市第十三中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
汇川区 | 遵义航天中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
汇川区 | 遵义航天实验中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
汇川区 | 遵义市第八中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
汇川区 | 遵义市第十中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
汇川区 | 遵义市第十九中学 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
汇川区 | 遵义航天小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
汇川区 | 遵义市汇川区第九小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
汇川区 | 遵义市汇川区十一小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
汇川区 | 遵义市汇川区第十四小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
汇川区 | 遵义市汇川区幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
汇川区 | 遵义市汇川区昆明路幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
汇川区合计 | 13 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||
新蒲新区 | 遵义市新蒲新区第一小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
新蒲新区 | 遵义市新蒲新区第二小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
新蒲新区 | 遵义市新蒲新区第三小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
新蒲新区 | 遵义市新蒲新区白鹭湖小学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
新蒲新区 | 遵义市新蒲新区实验小学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
新蒲新区 | 遵义市新区文化小学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
新蒲新区 | 遵义市幸福小学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
新蒲新区 | 遵义市新蒲新区第十三小学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
新蒲新区 | 遵义市新蒲新区滨湖中学 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
新蒲新区 | 遵义市新蒲中学 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
新蒲新区 | 遵义市第十四中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
新蒲新区 | 遵义市第十五中学 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
新蒲新区 | 北京师范大学遵义附属学校(小学学段) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
新蒲新区 | 北京师范大学遵义附属学校(初中学段) | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
新蒲新区 | 北京师范大学遵义附属学校(高中学段) | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
新蒲新区合计 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
全市合计 | 54 | 54 | 29 | 18 | 15 | 14 | 36 | 17 | 9 | 3 | 13 | 3 | 8 | 4 | 9 | 18 | 2 | 1 | 1 | 150 | 458 |
以上就是贵州省遵义市教育事业单位2023年面向全国公开招聘教师岗位表!编制内招聘!考生可以点击贵州教师招聘、了解贵州教师招聘时间、贵州教师招聘报名入口、贵州教师招聘。